| 1 mes de $10,042.47 sin intereses | Total $10,042.47 |
| 3 meses de $3,612.28 | Total $10,836.83 | |
| 6 meses de $1,880.12 | Total $11,280.71 | |
| 9 meses de $1,303.74 | Total $11,733.62 | |
| 12 meses de $1,019.56 | Total $12,234.74 |
| 3 meses de $3,626.00 | Total $10,878.00 | |
| 6 meses de $1,890.66 | Total $11,343.97 | |
| 9 meses de $1,322.93 | Total $11,906.35 | |
| 12 meses de $1,038.31 | Total $12,459.69 |
DESCRIPCIÓN GENERAL
PRINCIPALES APLICACIONES
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
