| 1 mes de $402.08 sin intereses | Total $402.08 |
| 3 meses de $144.62 | Total $433.88 | |
| 6 meses de $75.27 | Total $451.66 | |
| 9 meses de $52.19 | Total $469.79 | |
| 12 meses de $40.82 | Total $489.85 |
| 3 meses de $145.17 | Total $435.53 | |
| 6 meses de $75.69 | Total $454.19 | |
| 9 meses de $52.96 | Total $476.71 | |
| 12 meses de $41.57 | Total $498.86 |
Características Principales:
