| 1 mes de $60.32 sin intereses | Total $60.32 |
| 3 meses de $21.69 | Total $65.09 | |
| 6 meses de $11.29 | Total $67.76 | |
| 9 meses de $7.83 | Total $70.48 | |
| 12 meses de $6.12 | Total $73.49 |
| 3 meses de $21.78 | Total $65.34 | |
| 6 meses de $11.35 | Total $68.14 | |
| 9 meses de $7.94 | Total $71.52 | |
| 12 meses de $6.23 | Total $74.84 |

Características:
