| 1 mes de $323.23 sin intereses | Total $323.23 |
| 3 meses de $116.26 | Total $348.80 | |
| 6 meses de $60.51 | Total $363.08 | |
| 9 meses de $41.96 | Total $377.66 | |
| 12 meses de $32.81 | Total $393.79 |
| 3 meses de $116.70 | Total $350.12 | |
| 6 meses de $60.85 | Total $365.12 | |
| 9 meses de $42.58 | Total $383.22 | |
| 12 meses de $33.41 | Total $401.03 |
Notas:




