| 1 mes de $65,204.36 sin intereses | Total $65,204.36 |
| 3 meses de $23,454.00 | Total $70,362.02 | |
| 6 meses de $12,207.34 | Total $73,244.06 | |
| 9 meses de $8,464.97 | Total $76,184.77 | |
| 12 meses de $6,619.87 | Total $79,438.47 |
| 3 meses de $23,543.12 | Total $70,629.36 | |
| 6 meses de $12,275.80 | Total $73,654.85 | |
| 9 meses de $8,589.58 | Total $77,306.29 | |
| 12 meses de $6,741.58 | Total $80,899.05 |


*NO COMPATIBLE CON INVERSORES SUN2000-8K-LC0 Y SUN2000-10K-LC0
