| 1 mes de $31,289.82 sin intereses | Total $31,289.82 |
| 3 meses de $11,254.95 | Total $33,764.84 | |
| 6 meses de $5,857.98 | Total $35,147.85 | |
| 9 meses de $4,062.11 | Total $36,559.03 | |
| 12 meses de $3,176.70 | Total $38,120.39 |
| 3 meses de $11,297.71 | Total $33,893.13 | |
| 6 meses de $5,890.83 | Total $35,344.98 | |
| 9 meses de $4,121.91 | Total $37,097.21 | |
| 12 meses de $3,235.11 | Total $38,821.28 |


*NO COMPATIBLE CON INVERSORES SUN2000-8K-LC0 Y SUN2000-10K-LC0
