| 1 mes de $36,019.22 sin intereses | Total $36,019.22 |
| 3 meses de $12,956.11 | Total $38,868.34 | |
| 6 meses de $6,743.39 | Total $40,460.39 | |
| 9 meses de $4,676.09 | Total $42,084.86 | |
| 12 meses de $3,656.85 | Total $43,882.22 |
| 3 meses de $13,005.34 | Total $39,016.02 | |
| 6 meses de $6,781.21 | Total $40,687.31 | |
| 9 meses de $4,744.93 | Total $42,704.39 | |
| 12 meses de $3,724.08 | Total $44,689.05 |


*NO COMPATIBLE CON INVERSORES SUN2000-8K-LC0 Y SUN2000-10K-LC0
