| 1 mes de $348.37 sin intereses | Total $348.37 |
| 3 meses de $125.31 | Total $375.93 | |
| 6 meses de $65.22 | Total $391.32 | |
| 9 meses de $45.22 | Total $407.04 | |
| 12 meses de $35.36 | Total $424.42 |
| 3 meses de $125.78 | Total $377.35 | |
| 6 meses de $65.58 | Total $393.52 | |
| 9 meses de $45.89 | Total $413.03 | |
| 12 meses de $36.01 | Total $432.22 |
Características:
