| 1 mes de $22,628.97 sin intereses | Total $22,628.97 |
| 3 meses de $8,139.64 | Total $24,418.92 | |
| 6 meses de $4,236.52 | Total $25,419.12 | |
| 9 meses de $2,937.74 | Total $26,439.69 | |
| 12 meses de $2,297.40 | Total $27,568.87 |
| 3 meses de $8,170.56 | Total $24,511.70 | |
| 6 meses de $4,260.28 | Total $25,561.68 | |
| 9 meses de $2,980.99 | Total $26,828.91 | |
| 12 meses de $2,339.64 | Total $28,075.76 |

Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Accesorios Opcionales:
Funciones de red y almacenamiento:
Características Destacadas:
--

