| 1 mes de $53,837.07 sin intereses | Total $53,837.07 |
| 3 meses de $19,365.19 | Total $58,095.58 | |
| 6 meses de $10,079.19 | Total $60,475.18 | |
| 9 meses de $6,989.24 | Total $62,903.23 | |
| 12 meses de $5,465.80 | Total $65,589.70 |
| 3 meses de $19,438.77 | Total $58,316.31 | |
| 6 meses de $10,135.72 | Total $60,814.35 | |
| 9 meses de $7,092.13 | Total $63,829.23 | |
| 12 meses de $5,566.30 | Total $66,795.65 |

Compresión y Resolución:
Funciones de red y almacenamiento:
Interfaces:
--




