| 1 mes de $186,802.62 sin intereses | Total $186,802.62 |
| 3 meses de $67,192.90 | Total $201,578.71 | |
| 6 meses de $34,972.56 | Total $209,835.38 | |
| 9 meses de $24,251.13 | Total $218,260.18 | |
| 12 meses de $18,965.13 | Total $227,581.63 |
| 3 meses de $67,448.20 | Total $202,344.60 | |
| 6 meses de $35,168.70 | Total $211,012.24 | |
| 9 meses de $24,608.13 | Total $221,473.19 | |
| 12 meses de $19,313.83 | Total $231,766.01 |

| Banda de operación | 4.8 - 5.9 Ghz |
| Ancho de Canal | 5, 10 , 15, 20, 30, 40, y 45 Mhz |
| Eficiencia Espectral | 10 bps/Hz |
| Selección de Canal | Automático, a través de DSO (Dynamic Spectrum Optimization ) o modo manual |
| Potencia máxima | Hasta 28 dBm |
| Protección exterior | IP66 - IP67 |
| Protocolo | IEEE 802.3 |
| Latencia | 1-3 ms |
| Soporte Frame | Paquetes Jumbo hasta 9600 bytes |
| Puertos | 2 x Gigabit Ethernet: - Gigabit Port 1: Data + PoE power (Entrada) - Gigabit Port 2: 802.3at PoE (Salida) 1 x SFP : mono-modo / multi-modo |
| T1/E1 TDM | 8 x T1/E1 TDM (Network Indoor Unit (NIDU)) |
| Dimensiones | Ancho: 204mm (8.0”), Altura: 318mm (12.5”), Profundidad: 90mm (3.5”) |
| Peso | 3.1 kg(6.8 lbs) incluido soporte |
| Alimentación | AC power injector: 32° to 104° F (0° to +40° C); 35 W; 90-240 VAC, 50/60Hz |
| Consumo | 30 W máximo (hasta 70 W utilizando el puerto auxiliar con 802.3at ) |
HCMP
High-capacity multipoint
| Módulos Remotos | Hasta 8 Nodos | ||||||||||||||||
| Ancho de Canal | 20 y 40 Mhz | ||||||||||||||||
| Capacidad de datos en suscriptores con simetría 1:1 |
| ||||||||||||||||
| Eficiencia Espectral en HCMP | 8 bps/Hz | ||||||||||||||||
| Latencia | 2 - 4 ms |
