| 1 mes de $65,925.89 sin intereses | Total $65,925.89 |
| 3 meses de $23,713.54 | Total $71,140.63 | |
| 6 meses de $12,342.42 | Total $74,054.55 | |
| 9 meses de $8,558.64 | Total $77,027.81 | |
| 12 meses de $6,693.12 | Total $80,317.51 |
| 3 meses de $23,803.64 | Total $71,410.92 | |
| 6 meses de $12,411.64 | Total $74,469.89 | |
| 9 meses de $8,684.63 | Total $78,161.74 | |
| 12 meses de $6,816.18 | Total $81,794.25 |

4.9-6.05
GHz450
MbpsHCMP
High-capacity multipoint
| Banda de operación | 4.9 - 6.05 Ghz |
| Ancho de Canal | 5, 10 , 15, 20, 30, 40, y 45 Mhz |
| Eficiencia Espectral | 10 bps/Hz |
| Selección de Canal | Automático, a través de DSO (Dynamic Spectrum Optimization ) o modo manual |
| Potencia máxima | Hasta 27 dBm |
| Protección exterior | IP66 - IP67 |
| Protocolo | IEEE 802.3 |
| Latencia | 1-3 ms |
| Soporte Frame | Paquetes Jumbo hasta 9600 bytes |
| Puertos | 2 x Gigabit Ethernet: - Gigabit Port 1: Data + PoE power (Entrada) - Gigabit Port 2: 802.3at PoE (Salida) 1 x SFP : mono-modo / multi-modo |
| T1/E1 TDM | 8 x T1/E1 TDM (Network Indoor Unit (NIDU)) |
| Dimensiones | Ancho: 305mm (12”),, Altura: 305mm (13.5”),), Profundidad: 81mm (3.2”) |
| Peso | 4.1 kg (8.95 lbs) incluido soporte |
| Alimentación | AC + DC power injector: -40° to 140° F (-40° to +60° C); 70 W; 90-240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo | 30 W máximo (hasta 70 W utilizando el puerto auxiliar con 802.3at ) |
HCMP
High-capacity multipoint
| Módulos Remotos | Hasta 8 Nodos | ||||||||||||||||
| Ancho de Canal | 20 y 40 Mhz | ||||||||||||||||
| Capacidad de datos en suscriptores con simetría 1:1 |
| ||||||||||||||||
| Eficiencia Espectral en HCMP | 8 bps/Hz | ||||||||||||||||
| Latencia | 2 - 4 ms |
*1 año de garantía.
