| 1 mes de $87.92 sin intereses | Total $87.92 |
| 3 meses de $31.62 | Total $94.87 | |
| 6 meses de $16.46 | Total $98.76 | |
| 9 meses de $11.41 | Total $102.73 | |
| 12 meses de $8.92 | Total $107.11 |
| 3 meses de $31.74 | Total $95.23 | |
| 6 meses de $16.55 | Total $99.31 | |
| 9 meses de $11.58 | Total $104.24 | |
| 12 meses de $9.09 | Total $109.08 |
Características Generales:
Ejemplo de instalación: 
