| 1 mes de $6,454.84 sin intereses | Total $6,454.84 |
| 3 meses de $2,321.80 | Total $6,965.42 | |
| 6 meses de $1,208.45 | Total $7,250.72 | |
| 9 meses de $837.98 | Total $7,541.84 | |
| 12 meses de $655.32 | Total $7,863.93 |
| 3 meses de $2,330.62 | Total $6,991.88 | |
| 6 meses de $1,215.23 | Total $7,291.39 | |
| 9 meses de $850.31 | Total $7,652.86 | |
| 12 meses de $667.37 | Total $8,008.52 |
Características:
| Hardware | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interfaces de gestión | Ethernet Bluetooth | ||||
| Interfaces de red | (1) Entrada de datos: puerto RJ45 de 1 GbE (4) Salida de datos: puertos RJ45 de 1 GbE | ||||
| interfaces PoE | (1) Entrada PoE (salida PoE no utilizada) | ||||
| Botón | Restablecimiento de fábrica | ||||
| LED | Blanco azul | ||||
| Método de alimentación | PoE | ||||
| Fuente de alimentación | Switch UniFi PoE | ||||
| Max. consumo de energía | Sin salida PoE: 13,5 W | ||||
| Wattaje máximo por puerto por PSE | 15,4 W* | ||||
| Rango de voltaje Modo PoE | 44—57 VCC | ||||
| Max potencia de salida |
| ||||
| MIMO |
| ||||
| Tasa de rendimiento |
| ||||
| Ganancia de la antena |
| ||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) | ||||
| Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación | ||||
| Certificaciones | CE, FCC, CI | ||||
| Software | |||||
| Estándares Wi-Fi | 802.11a/b/g | ||||
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3) | ||||
| BSSID | 8 por radio | ||||
| VLAN | 802.1Q | ||||
| Calidad de servicio avanzada | Límite de velocidad por usuario | ||||
| Aislamiento del tráfico de invitados | Soportado | ||||
| Clientes concurrentes | 300+ | ||||
| DFS de espera | Sí | ||||
![]() |
|

