| 1 mes de $1,689.02 sin intereses | Total $1,689.02 |
| 3 meses de $607.54 | Total $1,822.62 | |
| 6 meses de $316.21 | Total $1,897.28 | |
| 9 meses de $219.27 | Total $1,973.45 | |
| 12 meses de $171.47 | Total $2,057.73 |
| 3 meses de $609.85 | Total $1,829.55 | |
| 6 meses de $317.98 | Total $1,907.92 | |
| 9 meses de $222.50 | Total $2,002.50 | |
| 12 meses de $174.63 | Total $2,095.57 |
Evite que la suciedad y el polvo ingresen al espacio debajo de sus gabinetes al mismo tiempo que optimiza el flujo de aire y favorece la contención del pasillo frío/caliente.
